イベント/スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-09-26 02:22:43
  • バージョン:(Rev:0KzpGjAPFN)2015-09-19 02:41:57

OldNew差分
11#contents
2-
2+
33* イベント内容 [#arhayzh]
44「アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ」の人気キャラクター渋谷凛・島村卯月・本田未央が登場!
55イベント専用のエリアを冒険して、コラボパートナーとの絆を深めよう!
66絆を深めるとパートナーが覚醒し、SR渋谷凛・SR島村卯月・SR本田未央がGETできる!
7-
7+
88* イベント期間 [#5kb7lpk]
999/15(火)12:00 ~ 9/28(月)0:00
10-
10+
1111* 限定レイドボス [#fmbnlp5]
1212討伐報酬無し、絆フィーバー中は獲得絆ポイントが+2されます
1313|CENTER:|LEFT:|c
1414|~名称|~絆ポイント|
15-|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太(ソロ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(ソロ)|HP上限?&br;絆ポイント1個|
16-|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太(デュオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(デュオ)|HP上限&br;絆ポイント2個|
17-|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太(トリオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(トリオ)|HP上限&br;絆ポイント5個|
18-|&attachref(蒼き歌姫と静寂の街/金のぴにゃこら太キング,40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太キング|HP上限1000&br;絆ポイント25個|
19-
15+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太(ソロ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(ソロ)|HP上限?&br;絆ポイント1個&br;Lv200以降絆ポイント2個|
16+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太(デュオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(デュオ)|HP上限770万&br;絆ポイント2個&br;Lv125から絆ポイント3個&br;以降Lv20上昇毎に絆ポイント+1個&br;Lv185以降絆ポイント6個|
17+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太(トリオ),40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太(トリオ)|HP上限826万&br;絆ポイント5個&br;Lv50から絆ポイント6個&br;以降Lv5上昇毎に絆ポイント+1個&br;Lv95以降絆ポイント15個|
18+|&attachref(スターライトプリンセス WONDERFUL TR@VEL!/金のぴにゃこら太キング,40%,nolink);&br;金のぴにゃこら太キング|HP上限1000&br;絆ポイント25個|
19+
2020//* イベントエリア
2121//** 出現モンスター
2222//全エリア共通
2424//|&attachref(モンスター/ハッシュ,30%,nolink);&br;ハッシュ|5|15|?||
2525//|&attachref(モンスター/ステイル,30%,nolink);&br;ステイル|10|5|?||
2626//|&attachref(モンスター/ミミック,30%,nolink);&br;ミミック|10|100|○||
27-
27+
2828//** エリア1 忍び寄る静寂
2929//ステージ1-3 10歩でクリア
3030//ステージ5-7 10歩でクリア
3131//1周60歩でクリア(スタミナ300)
32-
32+
3333//*** エリアボス
3434//|~ |~エリア|~HP|~初回撃破報酬|~撃破報酬|
3535//|&attachref(モンスター/サイレンス,30%,nolink);&br;サイレンス|1-4|17000|スタミナポーション・ハーフx1|強化像(ブロンズ)x1&br;BPエーテル・ミニx1|
3636//|~|1-8|18000|スタミナポーション・ハーフx1|~|
37-
37+
3838//** エリア2 失われた声を求めて
3939//ステージ1-2 16歩でクリア
4040//ステージ3 17歩でクリア
4141//ステージ5-7 17歩でクリア
4242//1周100歩でクリア(スタミナ500)
43-
43+
4444//*** エリアボス [#ggd538v]
4545//|~ |~エリア|~HP|~初回撃破報酬|~撃破報酬|
4646//|&attachref(モンスター/サイレンス,30%,nolink);&br;サイレンス|2-4|19000|スタミナポーション・ハーフx1|強化像(ブロンズ)x1&br;BPエーテル・ミニx1|
4747//|~|2-8|20000|スタミナポーション・ハーフx1|~|
48-
48+
4949//** エリア3 響き渡る旋律
5050//ステージ1-3 23歩でクリア
5151//ステージ4 23歩でクリア
5252//ステージ5-5 26歩でクリア
5353//1周144歩でクリア(スタミナ720)
54-
54+
5555//*** エリアボス [#iaw75sw]
5656//|~ |~エリア|~HP|~初回撃破報酬|~撃破報酬|
5757//|&attachref(モンスター/サイレンスリーダー,30%,nolink);&br;サイレンスリーダー|3-4|21000|スタミナポーション・ハーフx1|強化像(ブロンズ)x1&br;BPエーテル・ミニx1|
5858//|&attachref(モンスター/マスターサイレンス,30%,nolink);&br;マスターサイレンス|3-8|22000|スタミナポーション・ハーフx1|~|
59-
59+
6060* プレゼント交換 [#s6b7fuw]
6161絆強化を行った際、一定確率で絆ポイントを獲得することが出来ます
6262「10/20/40」「20/40/80」「40/80/160」「80/160/320」「160/320/640」の5通り?
63633択で選択できるが、既に数値は確定しているのでどれを選んでも同様の結果になる(Skipすると結果だけ表示される)
6464小中大の3種類あるうち、小、中が大半。
65-
65+
6666プレゼント交換はプレゼントPtで交換される。
6767一部アイテムには交換制限があり、カウントされないが制限に達するとリストに表示されなくなる。
6868|~名称|~必要Pt|~交換制限|~制限まで必要合計Pt|
7171|BPエーテル・ミニ|80|-|-|
7272|強化像(シルバー)|20|-|-|
7373|アビリティブック(シルバー)|160|50|8000|
74-
74+
7575* 報酬 [#oe5xw4i]
7676** 個人報酬 [#e0apq73]
7777#multicolumn(3){{
124124|750回討伐|アビリティブック(シルバー)x1個|
125125|800回討伐|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
126126}}
127-
127+
128128** ギルド報酬 [#fpg7wvl]
129129#multicolumn(3){{
130130|~討伐回数|~報酬|
150150|2800回討伐|BPエーテル・ミニx6個|
151151|3000回討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
152152}}
153-
153+
154154** 絆Lv一覧 [#3m4p4vn]
155155絆Lvは各パートナーごとにカウントされます。
156156
182182|42~45|10|303~333|パートナーのLvが1UP|
183183|46|1|334|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ|
184184|47~50|10|344~374|パートナーのLvが1UP|
185-|51|1|375|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|
185+|51|1|375|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;島村卯月:【前衛アビリティ】メージを与える対象人数アップ&br;本田未央:【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ|
186186|52~55|10|385~415|パートナーのLvが1UP|
187187|56|1|416|渋谷凛:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;島村卯月:【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少&br|
188188|57~61|10|426~466|パートナーのLvが1UP|
190190|63|10|477|パートナーのLvが1UP|
191191|64~65|10|487~497|パートナーのLvが2UP|
192192|66|3|500|渋谷凛:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;島村卯月:【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!&br;本田未央:【後衛アビリティ】消費TPが減少|
193-|67~69|50|650|パートナーが才能開花|
193+|67~69|50|550~650|パートナーが才能開花|
194194|70|85|735|~|
195+
195196** 絆Lvによるアビリティ上昇量 [#9aduygl]
196-*** 渋谷 [#glsl0eo]
197+*** 渋谷 [#glsl0eo]
197198|~絆Lv|~内容|
198-|36|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;()|
199-|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP→)|
200-|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;(消費TP→)|
201-|51|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ&br;()|
202-|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP→)|
203-|62|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ&br;()|
199+|36|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ(敵1-2人→1-3人)|
200+|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP2522)|
201+|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP2219、回数2→3)|
202+|51|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ(敵3-5人→4-5人)|
203+|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP1915)|
204+|62|【前衛アビリティ】必殺防御力ダウンの対象人数アップ(敵1-3人→1-4人)|
204205|66|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!|
205-
206+【前衛アビリティ】
207+(敵3-5人→&color(#f00){敵全体};)に水属性ダメージ/(敵1-2人→&color(#f00){敵1-4人};)の必殺防御力をダウン
208+【後衛アビリティ】
209+味方1-3人のパラメータをアップ 消費TP(25→&color(#f00){15};) 回数(2回→&color(#f00){3回};)
210+
206211*** 島村卯月 [#h4cg5gg]
212+|~絆Lv|~内容|
213+|36|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人)|
214+|41|【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1人→味方1-2人)|
215+|46|【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人)|
216+|51|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象人数アップ(敵3-5人→敵4-5人)|
217+|56|【後衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方2-3人)|
218+|62|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方1-4人)|
219+|66|【前衛アビリティ】ダメージを与える対象が敵全体に!|
220+【前衛アビリティ】
221+(敵3-5人→&color(#f00){敵全体};)に光属性ダメージ/(味方1-2人→&color(#f00){味方1-4人};)のパラメータをアップ 消費TP20 回数2
222+【後衛アビリティ】
223+(味方1-2人→&color(#f00){味方2-3人};)のパラメータをアップ 消費TP20 回数2
224+
207225*** 本田未央 [#6nltc57]
208226|~絆Lv|~内容|
209-|36|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;(味方1-2人→味方1-3人)|
210-|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP20→18)|
211-|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;(消費TP18→16、回数1→2)|
212-|51|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ&br;(味方1-3人→味方1-4人)|
213-|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP16→14)|
214-|62|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ&br;(消費TP14→12、回数2→3)|
215-|66|【後衛アビリティ】消費TPが減少&br;(消費TP12→10)|
216-
227+|36|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-2人→味方1-3人)|
228+|41|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP20→18)|
229+|46|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP18→16、回数1→2)|
230+|51|【前衛アビリティ】パラメータアップの対象人数アップ(味方1-3人→味方1-4人)|
231+|56|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP16→14)|
232+|62|【後衛アビリティ】消費TPが減少し、使用回数アップ(消費TP14→12、回数2→3)|
233+|66|【後衛アビリティ】消費TPが減少(消費TP12→10)|
234+
217235【前衛アビリティ】味方1-2人→味方1-4人
218236【後衛アビリティ】消費TP20→10、回数1→3
219237
スポンサー